16.05.2012 - 28.05.2012-Radioaktivität-Pulheim - hhm-archiv

Title
Direkt zum Seiteninhalt
alles Mögliche > R
Radioaktivität Pulheim
16.05.2012 - 28.05.2012



          Gamma-Scout --Auswertung der Rohdaten--
                 mit Gamma-Scout ToolBox
          Version GammaScoutToolBox 4.2.0.0

          Datei: "GammaScout20120530104800.txt"

Die ID Ihres Gamma-Scouts lautet: 051203

Messungen mit Ueberschreitung
der oberen Messgrenze des Zaehlrohres
( max.1000 Mikrosievert pro Std. ) sind mit '*' gekennzeichnet.

Messungen, bei denen das Mess-Intervall
durch zwischenzeitliches Verstellen der Abtastrate nicht beendet wurde,
sind mit 'x' gekennzeichnet.

Rate in [cps] 'counts per second' (Zaehlereignisse pro Sekunde).
Dieser Wert stellt die gemessenen Impulse pro Sekunde dar.
Dosisrate in [Mikrosievert/h] entspricht 'Mikrosievert/Stunde'.


                            AUSWERTUNG :

Die Konvertierung der Impulse in Dosisleistung erfolgt dynamisch.
Gespeichert werden Impuls-Summen, nicht Mikrosievert-Summen!
Deshalb ist die dynamische Umrechnung der Impulssummen in
Dosisleistung eine Durchschnittsgroesse und nicht die Summe der
(dynamisch) errechneten Dosisleistungen waehrend des Zeitverlaufes.

Nr. Interv. Zeitraum von: bis Impulse Rate Dosisrate

0001 1 Tag 16.05.2012 23:03:00 17.05.2012 23:03:00 0000026704 0,309 0,174 Datum/Uhrzeit gestellt
0002 1 Tag 17.05.2012 00:03:00 18.05.2012 00:03:00 0000026768 0,310 0,175
0003 1 Tag 18.05.2012 00:03:00 19.05.2012 00:03:00 0000026640 0,308 0,174
0004 1 Tag 19.05.2012 00:03:00 20.05.2012 00:03:00 0000026688 0,309 0,174
0005 1 Tag 20.05.2012 00:03:00 21.05.2012 00:03:00 0000027024 0,313 0,176
0006 1 Tag 21.05.2012 00:03:00 22.05.2012 00:03:00 0000027744 0,321 0,181
0007 1 Tag 22.05.2012 00:03:00 23.05.2012 00:03:00 0000028800 0,333 0,188
0008 1 Tag 23.05.2012 00:03:00 24.05.2012 00:03:00 0000030496 0,353 0,199
0009 1 Tag 24.05.2012 00:03:00 25.05.2012 00:03:00 0000030160 0,349 0,197
0010 1 Tag 25.05.2012 00:03:00 26.05.2012 00:03:00 0000032448 0,376 0,212
0011 1 Tag 26.05.2012 00:03:00 27.05.2012 00:03:00 0000033216 0,384 0,217
0012 1 Tag 27.05.2012 00:03:00 28.05.2012 00:03:00 0000031888 0,369 0,208
0013 1 Tag 28.05.2012 00:03:00 29.05.2012 00:03:00 0000033056 0,383 0,216






gern geschehen !

Zurück zum Seiteninhalt