02.02.2017 - 17.04.2017-Radioaktivität-Pulheim - hhm-archiv

Title
Direkt zum Seiteninhalt
alles Mögliche > R
Radioaktivität Pulheim
02.02.2017-17.04.2017




          Gamma-Scout --Auswertung der Rohdaten--
                 mit Gamma-Scout ToolBox
          Version GammaScoutToolBox 4.3.1.0

          Datei: "GammaScout20170418112444.txt"

Die ID Ihres Gamma-Scouts lautet: 051203

Messungen mit Ueberschreitung
der oberen Messgrenze des Zaehlrohres
( max.1000 Mikrosievert pro Std. ) sind mit '*' gekennzeichnet.

Messungen, bei denen das Mess-Intervall
durch zwischenzeitliches Verstellen der Abtastrate nicht beendet wurde,
sind mit 'x' gekennzeichnet.

Rate in [cps] 'counts per second' (Zaehlereignisse pro Sekunde).
Dieser Wert stellt die gemessenen Impulse pro Sekunde dar.
Dosisrate in [Mikrosievert/h] entspricht 'Mikrosievert/Stunde'.


                            AUSWERTUNG :

Die Konvertierung der Impulse in Dosisleistung erfolgt dynamisch.
Gespeichert werden Impuls-Summen, nicht Mikrosievert-Summen!
Deshalb ist die dynamische Umrechnung der Impulssummen in
Dosisleistung eine Durchschnittsgroesse und nicht die Summe der
(dynamisch) errechneten Dosisleistungen waehrend des Zeitverlaufes.

Nr.       Interv. Zeitraum von: bis                                                 Impulse           Rate     Dosisrate

0001 1 Tag 02.02.2017 21:29:00 03.02.2017 21:29:00 0000030608 0,354 0,200
0002 1 Tag 03.02.2017 21:29:00 04.02.2017 21:29:00 0000029984 0,347 0,195
0003 1 Tag 04.02.2017 21:29:00 05.02.2017 21:29:00 0000030576 0,354 0,199
0004 1 Tag 05.02.2017 21:29:00 06.02.2017 21:29:00 0000030944 0,358 0,202
0005 1 Tag 06.02.2017 21:29:00 07.02.2017 21:29:00 0000031168 0,361 0,203
0006 1 Tag 07.02.2017 21:29:00 08.02.2017 21:29:00 0000031072 0,360 0,203
0007 1 Tag 08.02.2017 21:29:00 09.02.2017 21:29:00 0000030464 0,353 0,199
0008 1 Tag 09.02.2017 21:29:00 10.02.2017 21:29:00 0000030624 0,354 0,200
0009 1 Tag 10.02.2017 21:29:00 11.02.2017 21:29:00 0000031120 0,360 0,203
0010 1 Tag 11.02.2017 21:29:00 12.02.2017 21:29:00 0000030848 0,357 0,201
0011 1 Tag 12.02.2017 21:29:00 13.02.2017 21:29:00 0000030720 0,356 0,200
0012 1 Tag 13.02.2017 21:29:00 14.02.2017 21:29:00 0000030752 0,356 0,200
0013 1 Tag 14.02.2017 21:29:00 15.02.2017 21:29:00 0000031184 0,361 0,203
0014 1 Tag 15.02.2017 21:29:00 16.02.2017 21:29:00 0000031312 0,362 0,204
0015 1 Tag 16.02.2017 21:29:00 17.02.2017 21:29:00 0000030848 0,357 0,201
0016 1 Tag 17.02.2017 21:29:00 18.02.2017 21:29:00 0000030656 0,355 0,200
0017 1 Tag 18.02.2017 21:29:00 19.02.2017 21:29:00 0000030784 0,356 0,201
0018 1 Tag 19.02.2017 21:29:00 20.02.2017 21:29:00 0000030752 0,356 0,200
0019 1 Tag 20.02.2017 21:29:00 21.02.2017 21:29:00 0000030976 0,359 0,202
0020 1 Tag 21.02.2017 21:29:00 22.02.2017 21:29:00 0000030624 0,354 0,200
0021 1 Tag 22.02.2017 21:29:00 23.02.2017 21:29:00 0000030768 0,356 0,201
0022 1 Tag 23.02.2017 21:29:00 24.02.2017 21:29:00 0000030448 0,352 0,199
0023 1 Tag 24.02.2017 21:29:00 25.02.2017 21:29:00 0000029008 0,336 0,189
0024 1 Tag 25.02.2017 21:29:00 26.02.2017 21:29:00 0000028928 0,335 0,189
0025 1 Tag 26.02.2017 21:29:00 27.02.2017 21:29:00 0000030992 0,359 0,202
0026 1 Tag 27.02.2017 21:29:00 28.02.2017 21:29:00 0000031568 0,365 0,206
0027 1 Tag 28.02.2017 21:29:00 01.03.2017 21:29:00 0000030976 0,359 0,202
0028 1 Tag 01.03.2017 21:29:00 02.03.2017 21:29:00 0000030816 0,357 0,201
0029 1 Tag 02.03.2017 21:29:00 03.03.2017 21:29:00 0000030704 0,355 0,200
0030 1 Tag 03.03.2017 21:29:00 04.03.2017 21:29:00 0000030624 0,354 0,200
0031 1 Tag 04.03.2017 21:29:00 05.03.2017 21:29:00 0000030976 0,359 0,202
0032 1 Tag 05.03.2017 21:29:00 06.03.2017 21:29:00 0000030656 0,355 0,200
0033 1 Tag 06.03.2017 21:29:00 07.03.2017 21:29:00 0000030768 0,356 0,201
0034 1 Tag 07.03.2017 21:29:00 08.03.2017 21:29:00 0000030384 0,352 0,198
0035 1 Tag 08.03.2017 21:29:00 09.03.2017 21:29:00 0000030656 0,355 0,200
0036 1 Tag 09.03.2017 21:29:00 10.03.2017 21:29:00 0000030224 0,350 0,197
0037 1 Tag 10.03.2017 21:29:00 11.03.2017 21:29:00 0000030848 0,357 0,201
0038 1 Tag 11.03.2017 21:29:00 12.03.2017 21:29:00 0000031168 0,361 0,203
0039 1 Tag 12.03.2017 21:29:00 13.03.2017 21:29:00 0000031104 0,360 0,203
0040 1 Tag 13.03.2017 21:29:00 14.03.2017 21:29:00 0000032032 0,371 0,209
0041 1 Tag 14.03.2017 21:29:00 15.03.2017 21:29:00 0000031776 0,368 0,207
0042 1 Tag 15.03.2017 21:29:00 16.03.2017 21:29:00 0000030832 0,357 0,201
0043 1 Tag 16.03.2017 21:29:00 17.03.2017 21:29:00 0000032112 0,372 0,209
0044 1 Tag 17.03.2017 21:29:00 18.03.2017 21:29:00 0000031568 0,365 0,206
0045 1 Tag 18.03.2017 21:29:00 19.03.2017 21:29:00 0000031680 0,367 0,207
0046 1 Tag 19.03.2017 21:29:00 20.03.2017 21:29:00 0000031584 0,366 0,206
0047 1 Tag 20.03.2017 21:29:00 21.03.2017 21:29:00 0000032016 0,371 0,209
0048 1 Tag 21.03.2017 21:29:00 22.03.2017 21:29:00 0000032080 0,371 0,209
0049 1 Tag 22.03.2017 21:29:00 23.03.2017 21:29:00 0000032208 0,373 0,210
0050 1 Tag 23.03.2017 21:29:00 24.03.2017 21:29:00 0000032256 0,373 0,210
0051 1 Tag 24.03.2017 21:29:00 25.03.2017 21:29:00 0000031808 0,368 0,207
0052 1 Tag 25.03.2017 21:29:00 26.03.2017 21:29:00 0000032064 0,371 0,209
0053 1 Tag 26.03.2017 21:29:00 27.03.2017 21:29:00 0000032160 0,372 0,210
0054 1 Tag 27.03.2017 21:29:00 28.03.2017 21:29:00 0000032512 0,376 0,212
0055 1 Tag 28.03.2017 21:29:00 29.03.2017 21:29:00 0000032144 0,372 0,210
0056 1 Tag 29.03.2017 21:29:00 30.03.2017 21:29:00 0000032288 0,374 0,211
0057 1 Tag 30.03.2017 21:29:00 31.03.2017 21:29:00 0000032688 0,378 0,213
0058 1 Tag 31.03.2017 21:29:00 01.04.2017 21:29:00 0000032400 0,375 0,211
0059 1 Tag 01.04.2017 21:29:00 02.04.2017 21:29:00 0000032272 0,374 0,210
0060 1 Tag 02.04.2017 21:29:00 03.04.2017 21:29:00 0000030224 0,350 0,197
0061 1 Tag 03.04.2017 21:29:00 04.04.2017 21:29:00 0000030544 0,354 0,199
0062 1 Tag 04.04.2017 21:29:00 05.04.2017 21:29:00 0000030432 0,352 0,198
0063 1 Tag 05.04.2017 21:29:00 06.04.2017 21:29:00 0000029776 0,345 0,194
0064 1 Tag 06.04.2017 21:29:00 07.04.2017 21:29:00 0000029856 0,346 0,195
0065 1 Tag 07.04.2017 21:29:00 08.04.2017 21:29:00 0000029664 0,343 0,193
0066 1 Tag 08.04.2017 21:29:00 09.04.2017 21:29:00 0000029792 0,345 0,194
0067 1 Tag 09.04.2017 21:29:00 10.04.2017 21:29:00 0000030560 0,354 0,199
0068 1 Tag 10.04.2017 21:29:00 11.04.2017 21:29:00 0000029808 0,345 0,194
0069 1 Tag 11.04.2017 21:29:00 12.04.2017 21:29:00 0000030256 0,350 0,197
0070 1 Tag 12.04.2017 21:29:00 13.04.2017 21:29:00 0000029632 0,343 0,193
0071 1 Tag 13.04.2017 21:29:00 14.04.2017 21:29:00 0000029664 0,343 0,193
0072 1 Tag 14.04.2017 21:29:00 15.04.2017 21:29:00 0000029792 0,345 0,194
0073 1 Tag 15.04.2017 21:29:00 16.04.2017 21:29:00 0000029840 0,345 0,195
0074 1 Tag 16.04.2017 21:29:00 17.04.2017 21:29:00 0000029968 0,347 0,195
gern geschehen !

Zurück zum Seiteninhalt