UMWELT
Umwelt-Gefahr Atom-INDEX
alles ohne Datum 8.7.2019
123
a
Argentinien-Atom-Kraftwerke
1983 - Buenos Aires
Sicherheitsregelvernachlässigung bei Modifikation des Reaktorkerns
Strahlungsaustritt .. INES 4
Sicherheitsregelvernachlässigung bei Modifikation des Reaktorkerns
Strahlungsaustritt .. INES 4
b
Belgien-Atom-Kraftwerke
c
d
e
f
Frankreich-Atom-Kraftwerke
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
Russland-Atom-Kraftwerke
s
sonstige Atomkraftwerke
t
Tschernobyl-radioaktives-Material
630.000 Kubikmeter - 1.3.2016 - tv - zdfinfo
liegen heute 1.3.2016 noch in Tschernobyl - 1.3.2016 - tv - zdfinfo
liegen heute 1.3.2016 noch in Tschernobyl - 1.3.2016 - tv - zdfinfo
u
Ukraine-Atom-Kraftwerke
USA-Atom-Kraftwerke
v
w
x
y
z
radioaktiv+mehr
Atommüll..
Atom-Verstahlung..
zusatzINFOs
alles ohne Datum - 13.5.2019
- Uran ist ein Stoff der aus Erzen gewonnen wird
- Plutonium ist ein Spaltproduckt von Uran
- liegt nur in winzigen Mengen natürlich vor
- es fällt vor allen beim Betrieb von Atomreaktoren an
- schädigt besonders die Nieren - 27.3.2020
- lagert sich in Knochen und Leber ab - 27.3.2020
- verursacht KREBS - 27.3.2020
Quellen LINKs VIDEOs
2019 Atom(radioaktiv)+mehr
Top 10 Unheimliche Orte In Tschernobyl
Am 09.08.2019 veröffentlicht
1:15:05
VERRÜCKTEN LAB
26. April 1986. Eine Explosion im Kernkraftwerk Tschernobyl erschüttert Menschen aus aller Welt. Die Explosion im Kernreaktor Nr. 4 um 1:23 Uhr Ukrainischer Zeit zerstörte den Kernreaktor und verwandelte Pripyat in einen Friedhof für radioaktive Stoffe. Mehr als 300.000 Menschen mussten wegen der Strahlung ihre Häuser verlassen. So entstand die für Besucher verbotene Sperrzone, die in zwei Verwaltungsgebiete unterteilt ist: die 10-Kilometer-Zone und die 30-Kilometer-Zone. 1998 wurde die erste legale Tour in die Sperrzone organisiert und 2009 wurde Tschernobyl von Forbes zum "exotischsten" Tourismusort der Erde erklärt. Jedes Jahr besuchen mehr als 70.000 Menschen aus 93 Ländern die Zone. Wir werden dir jetzt von den unheimlichen und gleichzeitig unglaublichen Orten erzählen, die Touristen aus aller Welt anziehen, sowie von Orten, an denen noch kein Tourist oder überhaupt ein Mensch gewesen ist.
Kategorie
Menschen & Blogs
2016 Atom(radioaktiv)+mehr
Doku German Arte - Albtraum Atommüll
23.7.2016
1:36:28
Gilbert Ochsenkühn
526 Abonnenten
Dokumentation German
Arte
Albtraum Atommüll
Von wegen gesunder Fisch - 114 000 Tonnen Atommüll vor Europa ins Meer gekippt
Am 05.06.2016 veröffentlicht
6:17
Dieter Mangold
Thema Essen - schon mal daran gedacht, einen Geigerzähler anzuschaffen?
Fukushima ist zwar weit entfernt, aber die Atommüllfässer im Atlantik und im Ärmelkanal brechen auch schon auseinander. Plutonium ist wie andere Schwermetalle giftig und schädigt besonders die Nieren. Es bindet ebenfalls an Proteine im Blutplasma und lagert sich unter anderem in den Knochen und der Leber ab. Die für einen Menschen tödliche Dosis liegt wahrscheinlich im zweistelligen Milligrammbereich, für Hunde beträgt die LD50-Dosis 0,32 mg/kg Körpergewicht. Viel gefährlicher als die chemische Wirkung ist – isotopenabhängig – seine Radioaktivität, die Krebs verursachen kann.
Bereits die Inhalation von 40 Nanogramm 239Pu reicht aus, um den Grenzwert der Jahres-Aktivitätszufuhr für Inhalation bei Arbeitern zu erreichen. Diese Menge ist so winzig, dass die Giftigkeit von Plutonium noch gar nicht zum Tragen kommen kann.[58] Die von Plutonium 239Pu ausgesendete α-Strahlung wird außerhalb des Körpers bereits durch die oberste Hautschicht aus abgestorbenen Zellen abgeschirmt.
Diesen Schutz gibt es nicht bei Inkorporation, beispielsweise Inhalation von Plutonium enthaltendem Staub, oder durch verunreinigte Nahrung. In diesen Fällen kann die mit dem umgebenden Material stark wechselwirkende α-Strahlung unmittelbar die Zellkerne lebender Zellen treffen.
Nach Untersuchungen von Arnulf Seidel vom Institut für Strahlenbiologie des Kernforschungszentrum Karlsruhe führen kleine Dosen 239Pu im Langzeitversuch erst nach frühestens zehn Jahren bei Hunden zu Knochenkrebs, wobei es eine fünfmal größere Gefährlichkeit als Radium zeigt. Der Grund dafür kann eine ungleichmäßige Verteilung des Plutoniums im Skelett sein, die zu punktuell stark bestrahlten Stellen führt.[59]
Das wie auch 240Pu in Kernreaktoren immer miterbrütete 241Pu zerfällt mit etwa 14 Jahren Halbwertszeit in Americium 241Am, das große Mengen relativ weicher Gammastrahlung abgibt. In gelagertem Plutonium erreicht die Konzentration von 241Am nach etwa 70 Jahren ihren Höchststand. Weil die Plutoniumisotope selbst kaum Gammastrahlung abgeben, nimmt diese Strahlung (und damit die Dicke der benötigten Abschirmung) wegen des gebildeten Americiums zunächst deutlich zu, um dann nach etwa 70 Jahren Lagerung wieder abzunehmen. Wegen der längeren Halbwertzeit von 241Am (432 Jahre) erfolgt diese Abnahme deutlich langsamer als der Anstieg
Der Verzehr von Meeresfisch birgt daher ein nicht unwesentliches Risiko in sich... Noch immer ausreichend Appetit auf frischen oder tiefgefrorenen Fisch aus dem Supermarkt??
Kategorie
Nachrichten & Politik
Neues und erscheckendes über die radioaktiven Orte auf Unserem Planeten - 2016 FULL HD
Am 13.01.2016 veröffentlicht
1:15:05
Samira`s DOKUMENTATIONEN
Beschreibung
Kategorie
Menschen & Blogs
2013 Atom(radioaktiv)+mehr
Atomfriedhof Arktis
Am 25.04.2013 veröffentlicht
6:17
Mark Mandala
Kategorie
Nachrichten & Politik
Atom(radioaktiv)+mehr.. Datum unbekannt
Atomfriedhof Meer
5.10.2017
26:14
NTA
10.100 Abonnenten
10.100 Abonnenten
weitere Text-LINKs
- https://www.planet-wissen.de/technik/atomkraft/atommuell/pwiewiederaufbereitungsanlagen100.html - 17.9.2017Wiederaufbereitungsanlagen
Atomwaffen-INDEX
13.400 Atomwaffen soll es weltweit geben - 22.1.2021
90% davon im Besitz von USA und Rußland
die hier eingetragenen Länder besitzen Atomwaffen
a
b
c
China
d
Deutschland (Nukleare Teilhabe) (20 US-Atombomben lagern auf dem Luftwaffenstützpunkt Büchel in Rheinland-Pfalz (im Südwesten Deutschlands))
e
f
Frankreich
g
Großbrittannien (England)
h
i
Indien
Israel
j
k
l
m
n
Nordkorea
o
p
Pakistan
q
r
Rußland
s
t
u
USA (Amerika)
v
w
x
y
z
Radioaktivität Pulheim
16.05.2012 - 28.05.2012 - 0,217
09.06.2016 - 01.02.2017 - 0,218
02.02.2017 - 17.04.2017 - 0,213
16.05.2012 - 28.05.2012
Gamma-Scout --Auswertung der Rohdaten--
mit Gamma-Scout ToolBox
Version GammaScoutToolBox 4.2.0.0
Datei: "GammaScout20120530104800.txt"
Die ID Ihres Gamma-Scouts lautet: 051203
Messungen mit Ueberschreitung
der oberen Messgrenze des Zaehlrohres
( max.1000 Mikrosievert pro Std. ) sind mit '*' gekennzeichnet.
Messungen, bei denen das Mess-Intervall
durch zwischenzeitliches Verstellen der Abtastrate nicht beendet wurde,
sind mit 'x' gekennzeichnet.
Rate in [cps] 'counts per second' (Zaehlereignisse pro Sekunde).
Dieser Wert stellt die gemessenen Impulse pro Sekunde dar.
Dosisrate in [Mikrosievert/h] entspricht 'Mikrosievert/Stunde'.
AUSWERTUNG :
Die Konvertierung der Impulse in Dosisleistung erfolgt dynamisch.
Gespeichert werden Impuls-Summen, nicht Mikrosievert-Summen!
Deshalb ist die dynamische Umrechnung der Impulssummen in
Dosisleistung eine Durchschnittsgroesse und nicht die Summe der
(dynamisch) errechneten Dosisleistungen waehrend des Zeitverlaufes.
Nr. Interv. Zeitraum von: bis Impulse Rate Dosisrate
0001 1 Tag 16.05.2012 23:03:00 17.05.2012 23:03:00 0000026704 0,309 0,174 Datum/Uhrzeit gestellt
0002 1 Tag 17.05.2012 00:03:00 18.05.2012 00:03:00 0000026768 0,310 0,175
0003 1 Tag 18.05.2012 00:03:00 19.05.2012 00:03:00 0000026640 0,308 0,174
0004 1 Tag 19.05.2012 00:03:00 20.05.2012 00:03:00 0000026688 0,309 0,174
0005 1 Tag 20.05.2012 00:03:00 21.05.2012 00:03:00 0000027024 0,313 0,176
0006 1 Tag 21.05.2012 00:03:00 22.05.2012 00:03:00 0000027744 0,321 0,181
0007 1 Tag 22.05.2012 00:03:00 23.05.2012 00:03:00 0000028800 0,333 0,188
0008 1 Tag 23.05.2012 00:03:00 24.05.2012 00:03:00 0000030496 0,353 0,199
0009 1 Tag 24.05.2012 00:03:00 25.05.2012 00:03:00 0000030160 0,349 0,197
0010 1 Tag 25.05.2012 00:03:00 26.05.2012 00:03:00 0000032448 0,376 0,212
0011 1 Tag 26.05.2012 00:03:00 27.05.2012 00:03:00 0000033216 0,384 0,217
0012 1 Tag 27.05.2012 00:03:00 28.05.2012 00:03:00 0000031888 0,369 0,208
0013 1 Tag 28.05.2012 00:03:00 29.05.2012 00:03:00 0000033056 0,383 0,216
09.06.2016 - 01.02.2017
Gamma-Scout --Auswertung der Rohdaten--
mit Gamma-Scout ToolBox
Version GammaScoutToolBox 4.2.0.0
Die ID Ihres Gamma-Scouts lautet: 051203
Messungen mit Ueberschreitung
der oberen Messgrenze des Zaehlrohres
( max.1000 Mikrosievert pro Std. ) sind mit '*' gekennzeichnet.
Messungen, bei denen das Mess-Intervall
durch zwischenzeitliches Verstellen der Abtastrate nicht beendet wurde,
sind mit 'x' gekennzeichnet.
Rate in [cps] 'counts per second' (Zaehlereignisse pro Sekunde).
Dieser Wert stellt die gemessenen Impulse pro Sekunde dar.
Dosisrate in [Mikrosievert/h] entspricht 'Mikrosievert/Stunde'.
AUSWERTUNG :
Die Konvertierung der Impulse in Dosisleistung erfolgt dynamisch.
Gespeichert werden Impuls-Summen, nicht Mikrosievert-Summen!
Deshalb ist die dynamische Umrechnung der Impulssummen in
Dosisleistung eine Durchschnittsgroesse und nicht die Summe der
(dynamisch) errechneten Dosisleistungen waehrend des Zeitverlaufes.
Nr. Interv. Zeitraum von: bis Impulse Rate Dosisrate
0001 1 Tag 09.06.2016 10:45:00 10.06.2016 10:45:00 0000031360 0,363 0,204 Datum/Uhrzeit gestellt
0002 1 Tag 11.06.2016 10:36:00 12.06.2016 10:36:00 0000031680 0,367 0,207
0003 1 Tag 12.06.2016 10:36:00 13.06.2016 10:36:00 0000031264 0,362 0,204
0004 1 Tag 13.06.2016 10:36:00 14.06.2016 10:36:00 0000031328 0,363 0,204
0005 1 Tag 14.06.2016 10:36:00 15.06.2016 10:36:00 0000031760 0,368 0,207
0006 1 Tag 15.06.2016 10:36:00 16.06.2016 10:36:00 0000031168 0,361 0,203
0007 1 Tag 16.06.2016 10:36:00 17.06.2016 10:36:00 0000031216 0,361 0,204
0008 1 Tag 17.06.2016 10:36:00 18.06.2016 10:36:00 0000030176 0,349 0,197
0009 1 Tag 18.06.2016 10:36:00 19.06.2016 10:36:00 0000029056 0,336 0,189
0010 1 Tag 19.06.2016 10:36:00 20.06.2016 10:36:00 0000030288 0,351 0,197
0011 1 Tag 20.06.2016 10:36:00 21.06.2016 10:36:00 0000030352 0,351 0,198
0012 1 Tag 21.06.2016 10:36:00 22.06.2016 10:36:00 0000030576 0,354 0,199
0013 1 Tag 22.06.2016 10:36:00 23.06.2016 10:36:00 0000031824 0,368 0,207
0014 1 Tag 23.06.2016 10:36:00 24.06.2016 10:36:00 0000032736 0,379 0,213
0015 1 Tag 24.06.2016 10:36:00 25.06.2016 10:36:00 0000032016 0,371 0,209
0016 1 Tag 25.06.2016 10:36:00 26.06.2016 10:36:00 0000031600 0,366 0,206
0017 1 Tag 26.06.2016 10:36:00 27.06.2016 10:36:00 0000032240 0,373 0,210
0018 1 Tag 27.06.2016 10:36:00 28.06.2016 10:36:00 0000031472 0,364 0,205
0019 1 Tag 28.06.2016 10:36:00 29.06.2016 10:36:00 0000031488 0,364 0,205
0020 1 Tag 29.06.2016 10:36:00 30.06.2016 10:36:00 0000031776 0,368 0,207
0021 1 Tag 30.06.2016 10:36:00 01.07.2016 10:36:00 0000031744 0,367 0,207
0022 1 Tag 01.07.2016 10:36:00 02.07.2016 10:36:00 0000031200 0,361 0,203
0023 1 Tag 02.07.2016 10:36:00 03.07.2016 10:36:00 0000031456 0,364 0,205
0024 1 Tag 03.07.2016 10:36:00 04.07.2016 10:36:00 0000031120 0,360 0,203
0025 1 Tag 04.07.2016 10:36:00 05.07.2016 10:36:00 0000031536 0,365 0,206
0026 1 Tag 05.07.2016 10:36:00 06.07.2016 10:36:00 0000030880 0,357 0,201
0027 1 Tag 06.07.2016 10:36:00 07.07.2016 10:36:00 0000031456 0,364 0,205
0028 1 Tag 07.07.2016 10:36:00 08.07.2016 10:36:00 0000031360 0,363 0,204
0029 1 Tag 08.07.2016 10:36:00 09.07.2016 10:36:00 0000031600 0,366 0,206
0030 1 Tag 09.07.2016 10:36:00 10.07.2016 10:36:00 0000031984 0,370 0,209
0031 1 Tag 10.07.2016 10:36:00 11.07.2016 10:36:00 0000032864 0,380 0,214
0032 1 Tag 11.07.2016 10:36:00 12.07.2016 10:36:00 0000032032 0,371 0,209
0033 1 Tag 12.07.2016 10:36:00 13.07.2016 10:36:00 0000031408 0,364 0,205
0034 1 Tag 13.07.2016 10:36:00 14.07.2016 10:36:00 0000031040 0,359 0,202
0035 1 Tag 14.07.2016 10:36:00 15.07.2016 10:36:00 0000031328 0,363 0,204
0036 1 Tag 15.07.2016 10:36:00 16.07.2016 10:36:00 0000031408 0,364 0,205
0037 1 Tag 16.07.2016 10:36:00 17.07.2016 10:36:00 0000030688 0,355 0,200
0038 1 Tag 17.07.2016 10:36:00 18.07.2016 10:36:00 0000031248 0,362 0,204
0039 1 Tag 18.07.2016 10:36:00 19.07.2016 10:36:00 0000031760 0,368 0,207
0040 1 Tag 19.07.2016 10:36:00 20.07.2016 10:36:00 0000032736 0,379 0,213
0041 1 Tag 20.07.2016 10:36:00 21.07.2016 10:36:00 0000033440 0,387 0,218
0042 1 Tag 21.07.2016 10:36:00 22.07.2016 10:36:00 0000033152 0,384 0,216
0043 1 Tag 22.07.2016 10:36:00 23.07.2016 10:36:00 0000032496 0,376 0,212
0044 1 Tag 23.07.2016 10:36:00 24.07.2016 10:36:00 0000032544 0,377 0,212
0045 1 Tag 24.07.2016 10:36:00 25.07.2016 10:36:00 0000031904 0,369 0,208
0046 1 Tag 25.07.2016 10:36:00 26.07.2016 10:36:00 0000031824 0,368 0,207
0047 1 Tag 26.07.2016 10:36:00 27.07.2016 10:36:00 0000031632 0,366 0,206
0048 1 Tag 27.07.2016 10:36:00 28.07.2016 10:36:00 0000031520 0,365 0,206
0049 1 Tag 28.07.2016 10:36:00 29.07.2016 10:36:00 0000031488 0,364 0,205
0050 1 Tag 29.07.2016 10:36:00 30.07.2016 10:36:00 0000031552 0,365 0,206
0051 1 Tag 30.07.2016 10:36:00 31.07.2016 10:36:00 0000031232 0,361 0,204
0052 1 Tag 31.07.2016 10:36:00 01.08.2016 10:36:00 0000031296 0,362 0,204
0053 1 Tag 01.08.2016 10:36:00 02.08.2016 10:36:00 0000031152 0,361 0,203
0054 1 Tag 02.08.2016 10:36:00 03.08.2016 10:36:00 0000031120 0,360 0,203
0055 1 Tag 03.08.2016 10:36:00 04.08.2016 10:36:00 0000031072 0,360 0,203
0056 1 Tag 04.08.2016 10:36:00 05.08.2016 10:36:00 0000030976 0,359 0,202
0057 1 Tag 05.08.2016 10:36:00 06.08.2016 10:36:00 0000029968 0,347 0,195
0058 1 Tag 06.08.2016 10:36:00 07.08.2016 10:36:00 0000030480 0,353 0,199
0059 1 Tag 07.08.2016 10:36:00 08.08.2016 10:36:00 0000030880 0,357 0,201
0060 1 Tag 08.08.2016 10:36:00 09.08.2016 10:36:00 0000030480 0,353 0,199
0061 1 Tag 09.08.2016 10:36:00 10.08.2016 10:36:00 0000030160 0,349 0,197
0062 1 Tag 10.08.2016 10:36:00 11.08.2016 10:36:00 0000030160 0,349 0,197
0063 1 Tag 11.08.2016 10:36:00 12.08.2016 10:36:00 0000027904 0,323 0,182
0064 1 Tag 12.08.2016 10:36:00 13.08.2016 10:36:00 0000029712 0,344 0,194
0065 1 Tag 13.08.2016 10:36:00 14.08.2016 10:36:00 0000030768 0,356 0,201
0066 1 Tag 14.08.2016 10:36:00 15.08.2016 10:36:00 0000030976 0,359 0,202
0067 1 Tag 15.08.2016 10:36:00 16.08.2016 10:36:00 0000031168 0,361 0,203
0068 1 Tag 16.08.2016 10:36:00 17.08.2016 10:36:00 0000031376 0,363 0,205
0069 1 Tag 17.08.2016 10:36:00 18.08.2016 10:36:00 0000031904 0,369 0,208
0070 1 Tag 18.08.2016 10:36:00 19.08.2016 10:36:00 0000031856 0,369 0,208
0071 1 Tag 19.08.2016 10:36:00 20.08.2016 10:36:00 0000031616 0,366 0,206
0072 1 Tag 20.08.2016 10:36:00 21.08.2016 10:36:00 0000031472 0,364 0,205
0073 1 Tag 21.08.2016 10:36:00 22.08.2016 10:36:00 0000031200 0,361 0,203
0074 1 Tag 22.08.2016 10:36:00 23.08.2016 10:36:00 0000030992 0,359 0,202
0075 1 Tag 23.08.2016 10:36:00 24.08.2016 10:36:00 0000031936 0,370 0,208
0076 1 Tag 24.08.2016 10:36:00 25.08.2016 10:36:00 0000032592 0,377 0,212
0077 1 Tag 25.08.2016 10:36:00 26.08.2016 10:36:00 0000032896 0,381 0,214
0078 1 Tag 26.08.2016 10:36:00 27.08.2016 10:36:00 0000032704 0,379 0,213
0079 1 Tag 27.08.2016 10:36:00 28.08.2016 10:36:00 0000032752 0,379 0,214
0080 1 Tag 28.08.2016 10:36:00 29.08.2016 10:36:00 0000032448 0,376 0,212
0081 1 Tag 29.08.2016 10:36:00 30.08.2016 10:36:00 0000031600 0,366 0,206
0082 1 Tag 30.08.2016 10:36:00 31.08.2016 10:36:00 0000031728 0,367 0,207
0083 1 Tag 31.08.2016 10:36:00 01.09.2016 10:36:00 0000031856 0,369 0,208
0084 1 Tag 01.09.2016 10:36:00 02.09.2016 10:36:00 0000031104 0,360 0,203
0085 1 Tag 02.09.2016 10:36:00 03.09.2016 10:36:00 0000031600 0,366 0,206
0086 1 Tag 03.09.2016 10:36:00 04.09.2016 10:36:00 0000031856 0,369 0,208
0087 1 Tag 04.09.2016 10:36:00 05.09.2016 10:36:00 0000031280 0,362 0,204
0088 1 Tag 05.09.2016 10:36:00 06.09.2016 10:36:00 0000031232 0,361 0,204
0089 1 Tag 06.09.2016 10:36:00 07.09.2016 10:36:00 0000031424 0,364 0,205
0090 1 Tag 07.09.2016 10:36:00 08.09.2016 10:36:00 0000031760 0,368 0,207
0091 1 Tag 08.09.2016 10:36:00 09.09.2016 10:36:00 0000031568 0,365 0,206
0092 1 Tag 09.09.2016 10:36:00 10.09.2016 10:36:00 0000031504 0,365 0,205
0093 1 Tag 10.09.2016 10:36:00 11.09.2016 10:36:00 0000031920 0,369 0,208
0094 1 Tag 11.09.2016 10:36:00 12.09.2016 10:36:00 0000032192 0,373 0,210
0095 1 Tag 12.09.2016 10:36:00 13.09.2016 10:36:00 0000032048 0,371 0,209
0096 1 Tag 13.09.2016 10:36:00 14.09.2016 10:36:00 0000032400 0,375 0,211
0097 1 Tag 14.09.2016 10:36:00 15.09.2016 10:36:00 0000032832 0,380 0,214
0098 1 Tag 15.09.2016 10:36:00 16.09.2016 10:36:00 0000032464 0,376 0,212
0099 1 Tag 16.09.2016 10:36:00 17.09.2016 10:36:00 0000031568 0,365 0,206
0100 1 Tag 17.09.2016 10:36:00 18.09.2016 10:36:00 0000031168 0,361 0,203
0101 1 Tag 18.09.2016 10:36:00 19.09.2016 10:36:00 0000031200 0,361 0,203
0102 1 Tag 19.09.2016 10:36:00 20.09.2016 10:36:00 0000030592 0,354 0,199
0103 1 Tag 20.09.2016 10:36:00 21.09.2016 10:36:00 0000029568 0,342 0,193
0104 1 Tag 21.09.2016 10:36:00 22.09.2016 10:36:00 0000030464 0,353 0,199
0105 1 Tag 22.09.2016 10:36:00 23.09.2016 10:36:00 0000030128 0,349 0,196
0106 1 Tag 23.09.2016 10:36:00 24.09.2016 10:36:00 0000030240 0,350 0,197
0107 1 Tag 24.09.2016 10:36:00 25.09.2016 10:36:00 0000030208 0,350 0,197
0108 1 Tag 25.09.2016 10:36:00 26.09.2016 10:36:00 0000030640 0,355 0,200
0109 1 Tag 26.09.2016 10:36:00 27.09.2016 10:36:00 0000029808 0,345 0,194
0110 1 Tag 27.09.2016 10:36:00 28.09.2016 10:36:00 0000030640 0,355 0,200
0111 1 Tag 28.09.2016 10:36:00 29.09.2016 10:36:00 0000030992 0,359 0,202
0112 1 Tag 29.09.2016 10:36:00 30.09.2016 10:36:00 0000031328 0,363 0,204
0113 1 Tag 30.09.2016 10:36:00 01.10.2016 10:36:00 0000031360 0,363 0,204
0114 1 Tag 01.10.2016 10:36:00 02.10.2016 10:36:00 0000031312 0,362 0,204
0115 1 Tag 02.10.2016 10:36:00 03.10.2016 10:36:00 0000030288 0,351 0,197
0116 1 Tag 03.10.2016 10:36:00 04.10.2016 10:36:00 0000030672 0,355 0,200
0117 1 Tag 04.10.2016 10:36:00 05.10.2016 10:36:00 0000030128 0,349 0,196
0118 1 Tag 05.10.2016 10:36:00 06.10.2016 10:36:00 0000030944 0,358 0,202
0119 1 Tag 06.10.2016 10:36:00 07.10.2016 10:36:00 0000030432 0,352 0,198
0120 1 Tag 07.10.2016 10:36:00 08.10.2016 10:36:00 0000030496 0,353 0,199
0121 1 Tag 08.10.2016 10:36:00 09.10.2016 10:36:00 0000030288 0,351 0,197
0122 1 Tag 09.10.2016 10:36:00 10.10.2016 10:36:00 0000030272 0,350 0,197
0123 1 Tag 10.10.2016 10:36:00 11.10.2016 10:36:00 0000030592 0,354 0,199
0124 1 Tag 11.10.2016 10:36:00 12.10.2016 10:36:00 0000031056 0,359 0,202
0125 1 Tag 12.10.2016 10:36:00 13.10.2016 10:36:00 0000030352 0,351 0,198
0126 1 Tag 13.10.2016 10:36:00 14.10.2016 10:36:00 0000030560 0,354 0,199
0127 1 Tag 14.10.2016 10:36:00 15.10.2016 10:36:00 0000029584 0,342 0,193
0128 1 Tag 15.10.2016 10:36:00 16.10.2016 10:36:00 0000029792 0,345 0,194
0129 1 Tag 16.10.2016 10:36:00 17.10.2016 10:36:00 0000030320 0,351 0,198
0130 1 Tag 17.10.2016 10:36:00 18.10.2016 10:36:00 0000030960 0,358 0,202
0131 1 Tag 18.10.2016 10:36:00 19.10.2016 10:36:00 0000030656 0,355 0,200
0132 1 Tag 19.10.2016 10:36:00 20.10.2016 10:36:00 0000030656 0,355 0,200
0133 1 Tag 20.10.2016 10:36:00 21.10.2016 10:36:00 0000031152 0,361 0,203
0134 1 Tag 21.10.2016 10:36:00 22.10.2016 10:36:00 0000028912 0,335 0,188
0135 1 Tag 22.10.2016 10:36:00 23.10.2016 10:36:00 0000030192 0,349 0,197
0136 1 Tag 23.10.2016 10:36:00 24.10.2016 10:36:00 0000030032 0,348 0,196
0137 1 Tag 24.10.2016 10:36:00 25.10.2016 10:36:00 0000030560 0,354 0,199
0138 1 Tag 25.10.2016 10:36:00 26.10.2016 10:36:00 0000030112 0,349 0,196
0139 1 Tag 26.10.2016 10:36:00 27.10.2016 10:36:00 0000029856 0,346 0,195
0140 1 Tag 27.10.2016 10:36:00 28.10.2016 10:36:00 0000029920 0,346 0,195
0141 1 Tag 28.10.2016 10:36:00 29.10.2016 10:36:00 0000030160 0,349 0,197
0142 1 Tag 29.10.2016 10:36:00 30.10.2016 10:36:00 0000030448 0,352 0,199
0143 1 Tag 30.10.2016 10:36:00 31.10.2016 10:36:00 0000030480 0,353 0,199
0144 1 Tag 31.10.2016 10:36:00 01.11.2016 10:36:00 0000030224 0,350 0,197
0145 1 Tag 01.11.2016 10:36:00 02.11.2016 10:36:00 0000030224 0,350 0,197
0146 1 Tag 02.11.2016 10:36:00 03.11.2016 10:36:00 0000030016 0,347 0,196
0147 1 Tag 03.11.2016 10:36:00 04.11.2016 10:36:00 0000030560 0,354 0,199
0148 1 Tag 04.11.2016 10:36:00 05.11.2016 10:36:00 0000030832 0,357 0,201
0149 1 Tag 05.11.2016 10:36:00 06.11.2016 10:36:00 0000030144 0,349 0,197
0150 1 Tag 06.11.2016 10:36:00 07.11.2016 10:36:00 0000031664 0,366 0,206
0151 1 Tag 07.11.2016 10:36:00 08.11.2016 10:36:00 0000030096 0,348 0,196
0152 1 Tag 08.11.2016 10:36:00 09.11.2016 10:36:00 0000030592 0,354 0,199
0153 1 Tag 09.11.2016 10:36:00 10.11.2016 10:36:00 0000029600 0,343 0,193
0154 1 Tag 10.11.2016 10:36:00 11.11.2016 10:36:00 0000028848 0,334 0,188
0155 1 Tag 11.11.2016 10:36:00 12.11.2016 10:36:00 0000030528 0,353 0,199
0156 1 Tag 12.11.2016 10:36:00 13.11.2016 10:36:00 0000029696 0,344 0,194
0157 1 Tag 13.11.2016 10:36:00 14.11.2016 10:36:00 0000029360 0,340 0,191
0158 1 Tag 14.11.2016 10:36:00 15.11.2016 10:36:00 0000030192 0,349 0,197
0159 1 Tag 15.11.2016 10:36:00 16.11.2016 10:36:00 0000029728 0,344 0,194
0160 1 Tag 16.11.2016 10:36:00 17.11.2016 10:36:00 0000030848 0,357 0,201
0161 1 Tag 17.11.2016 10:36:00 18.11.2016 10:36:00 0000030880 0,357 0,201
0162 1 Tag 18.11.2016 10:36:00 19.11.2016 10:36:00 0000030416 0,352 0,198
0163 1 Tag 19.11.2016 10:36:00 20.11.2016 10:36:00 0000030000 0,347 0,196
0164 1 Tag 20.11.2016 10:36:00 21.11.2016 10:36:00 0000030416 0,352 0,198
0165 1 Tag 21.11.2016 10:36:00 22.11.2016 10:36:00 0000030640 0,355 0,200
0166 1 Tag 22.11.2016 10:36:00 23.11.2016 10:36:00 0000030640 0,355 0,200
0167 1 Tag 23.11.2016 10:36:00 24.11.2016 10:36:00 0000030624 0,354 0,200
0168 1 Tag 24.11.2016 10:36:00 25.11.2016 10:36:00 0000030256 0,350 0,197
0169 1 Tag 25.11.2016 10:36:00 26.11.2016 10:36:00 0000030000 0,347 0,196
0170 1 Tag 26.11.2016 10:36:00 27.11.2016 10:36:00 0000030704 0,355 0,200
0171 1 Tag 27.11.2016 10:36:00 28.11.2016 10:36:00 0000029920 0,346 0,195
0172 1 Tag 28.11.2016 10:36:00 29.11.2016 10:36:00 0000030544 0,354 0,199
0173 1 Tag 29.11.2016 10:36:00 30.11.2016 10:36:00 0000030240 0,350 0,197
0174 1 Tag 30.11.2016 10:36:00 01.12.2016 10:36:00 0000030288 0,351 0,197
0175 1 Tag 01.12.2016 10:36:00 02.12.2016 10:36:00 0000027040 0,313 0,176
0176 1 Tag 02.12.2016 10:36:00 03.12.2016 10:36:00 0000028480 0,330 0,186
0177 1 Tag 03.12.2016 10:36:00 04.12.2016 10:36:00 0000028608 0,331 0,187
0178 1 Tag 04.12.2016 10:36:00 05.12.2016 10:36:00 0000029808 0,345 0,194
0179 1 Tag 05.12.2016 10:36:00 06.12.2016 10:36:00 0000030512 0,353 0,199
0180 1 Tag 06.12.2016 10:36:00 07.12.2016 10:36:00 0000029712 0,344 0,194
